Key     X       Y     pos_x_tan_1     pos_y_tan_1     ang_tan_1     pos_x_tan_2     pos_y_tan_2     ang_tan_2     pos_x_tan_3     pos_y_tan_3     ang_tan_3     pos_x_tan_4     pos_y_tan_4     ang_tan_4     pos_x_tan_5     pos_y_tan_5     ang_tan_5     pos_x_tan_6     pos_y_tan_6     ang_tan_6     pos_x_tan_7     pos_y_tan_7     ang_tan_7
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     1920    1070      212.5           637.5           0             850             425           -90             637.5           425             0            1700             637.5         180            1487.5           425             0               0             212.5            0             637.5           212.5           90
 2      910    2410      300.5         1202            45               0             901           -45             150            2253           -45             751.3           450.7         135             150.5           751           -45             450.5          1652.5           45               0             300.5          -45
 3     1070    1070      212.5          637.5           0             212.5           637.5         -90             575            -150            45             875            -150            45             212.5             0             0               0             212.5          -90             425               0             90
 4      860    2100      432.5          637.5          90             432.5           813.5           0             432.5             0            90             645             212.5         180             212.5          1663.5           0             432.5             0              0             132             513            -45
12     1330    1630      1330           425           135            1029.5           725.5          45               0            1114             0             880            -150            45             880            1176.5          45            1180             875.5         -135            1155               0             90
14     1700     850        0              0             0            1700               0            90             850            212.5           90             850             212.5           0             637.5             0             0             425             212.5            0            1275             850            180
22      850     850        0              0             0               0               0             0               0             637.5           0             212.5           425             0             425             212.5           0             637.5             0              0             425             425              0

