﻿# REV 24/04/2017 
# formato UTF8 con BOM   
#
# ATTENZIONE:
# 
#   0 < ID < 100  & 800 < ID < 900 descrizioni per applicazione per luci.										 (vedi file property_light_descr.txt)
# 100 < ID < 800    descrizioni per gli RSD in generale.										 (vedi file property_rsd_descr.txt)
# 900 < ID < 10000  descrizioni generiche per utilizzo dei controlli property in senso generico. (vedi file property_generic_descr.txt)
#
# 
#

#BaseTab
ID101      @Caratteristiche oggetto||Colore||Colore della superficie|| ||
ID102      @Risposta alla luce||Risposta alla luce||Risposta alla luce|| ||
ID103	   @Risposta alla luce||Ambiente||Influenza sull' oggetto della luce ambiente||Agisce unicamente per rendering veloce o per il rendering di tipo illustrativo||	
ID104	   @Risposta alla luce||Diffusa||Influenza sull' oggetto della luce diffusa ||E' la luce fondamentale per la maggioranza dei materiali, si avvicina a zero solo per acciai perfettamente lucidati e cristalli||
ID105	   @Risposta alla luce||Speculare||Influenza sull' oggetto della luce speculare||Si avvicina a zero per materiali opachi (coccio,gomma, etc.),Si avvicina a uno per materiali lucidi (plastiche, acciai, ceramiche, etc.) ||
ID106	   @Risposta alla luce||Colore luce speculare||Colore della luce speculare riflessa dall' oggetto||La luce speculare è normalmente bianca per materiali plastici, ha invece lo stesso colore del materiale per i metalli||
ID107      @Caratteristiche superficie||Attributi||Caratteristiche superficie|| ||
ID108      @Caratteristiche superficie||Trasparenza||Trasparenza del materiale||indica la proprietà del materiale di essere attraversato dalla luce: zero significa completamente opaco ||
ID109      @Caratteristiche superficie||Rugosità||Rugosità del materiale|| valori vicini a zero per materiali perfettamente lisci, valori vicini a uno per materiali fortemente rugosi ||
ID110      @Caratteristiche superficie||Riflessione||Capacità del materiale di essere riflettente|| Valori vicini a uno per materiali di vetro o acciaio trattati a specchio||
ID111      @Caratteristiche superficie||Offuscamento||Fattore di randomizzazione per riflessioni soft||Se il valore è a zero allora la riflessione è perfetta a specchio; aumentando il parametro, l' immagine riflessa si sfuoca||
ID112      @Caratteristiche Cad||Campiture, Tratteggi||Campiture, Tratteggi|| ||
ID113      @Caratteristiche Cad||Tipo||Tipo|| ||
ID114      @Caratteristiche Cad||Colore||Colore|| ||
ID115      @Caratteristiche Cad||Scala||Scala|| ||
ID118      @Caratteristiche Cad||Tip||Tip|| ||
ID119      @Caratteristiche superficie||Colore Luce Indiretta||Se selezionato l' oggetto genera luce indiretta del proprio colore, in caso contrario bianca||Nota: Questo campo ha influenza solo utilizzando GI. In alcuni casi il trasferimento del colore da un' oggetto a quelli circostanti può essere eccessivo, disabilitare questo campo per evitare il traferimento del colore agli oggetti circostanti||

ID120      @Caratteristiche superficie||Rugosità TX||Texture Rugosità del materiale||se la rugosità di un materiale non è omogenea è possibile associare una sua texture che ne rappresenta la variazione||
ID121      @Caratteristiche superficie||Rugosità Caratterizzante||Texture caratterizzante rugosità del materiale per quest' oggetto specifico||Nota: l' oggetto deve essere stato modellato con un canale specifico UV||
ID122      @Caratteristiche superficie||Trasparenza TX||Texture Trasparenza del materiale||se la trasparenza di un materiale non è omogenea è possibile associare una sua texture che ne rappresenta la variazione||
ID123      @Caratteristiche superficie||Trasparenza Caratterizzante||Texture caratterizzante trasparenza del materiale per quest' oggetto specifico||Nota: l' oggetto deve essere stato modellato con un canale (UV) specifico||
ID124      @Caratteristiche superficie||Colore TX||Texture Colore del materiale||se il colore di un materiale non è omogeneo è possibile associare una sua texture che ne rappresenta la variazione||
ID125      @Caratteristiche superficie||Colore Caratterizzante||Texture caratterizzante il colore del materiale, per quest' oggetto specifico||Nota: l' oggetto deve essere stato modellato con un canale (UV) specifico||
ID126      @Caratteristiche superficie||Rilievo TX||Texture Rilievo del materiale||se il rilievo di un materiale non è omogeneo è possibile associare una sua texture che ne rappresenta la variazione||
ID127      @Caratteristiche superficie||Rilievo Caratterizzante||Texture caratterizzante il rilievo del materiale, per quest' oggetto specifico||Nota: l' oggetto deve essere stato modellato con un canale (UV) specifico||
ID128      @Caratteristiche superficie||Intensità TX||Moltiplicatore del Rilievo||Intensità a 1: il rilievo è prodotto dalle texture associate; Intensità < 1: diminuisce l' effetto; Intensità < 0: ribalta il rilievo||
ID129      @Caratteristiche superficie||Intensità Caratterizzante||Moltiplicatore del Rilievo Caratterizzante||Intensità a 1: il rilievo è prodotto dalle texture associate; Intensità < 1: diminuisce l' effetto; Intensità < 0: ribalta il rilievo||

#CadTab
ID116      @Caratteristiche Cad||Spessore||Spessore|| ||
ID117      @Caratteristiche Cad||Lati, Spigoli||Lati, Spigoli|| ||

#TextureTab
ID131      @Caratteristiche immagine||Nome||Nome dell' immagine ||Clicca sul bottone per cercare una nuova immagine||
ID132      @Caratteristiche immagine||Forma||Modalità di mappatura dell' immagine sull' oggetto|| ||
ID133	   @Caratteristiche immagine||Tipo||Modalità di stesura dell'immagine sull' oggetto|| ||	
ID134	   @Caratteristiche immagine||Colore||Scegli se mixare la texture al colore originario o sostituirlo|| ||
ID135	   @Caratteristiche immagine||Dimensioni||Scegli la larghezza X e l' altezza Y dell' immagine|| ||
ID136	   @Caratteristiche immagine||Altezza||Scegli l'altezza dell' immagine|| ||
ID137	   @Caratteristiche immagine||Rotazione||Scegli la rotazione dell' immagine|| ||
ID138	   @Caratteristiche immagine||Specchia X||Scegli se specchiare l' immagine attorno a X oppure no|| ||
ID139	   @Caratteristiche immagine||Specchia Y||Scegli se specchiare l' immagine attorno a Y oppure no|| ||	
ID140	   @Caratteristiche immagine||Phong||Per oggetti rotondeggianti; smussa gli spigoli durante il rendering|| ||	
ID141	   @Caratteristiche immagine||Moltiplicatore TX||Moltiplica la dimensione della texture sull' oggetto|| ||	
ID142      @Caratteristiche immagine||Immagine Caratterizzante||Cambia il colore della superfice in modo caratterizzante|| ||
ID143	   @Caratteristiche immagine||Mattonella||Specchia propone l'immagine della texture rispecchiata, Affianca ripete l'immagine della texture lasciandola invariata|| ||

#TextTab

ID150      @Caratteristica Testo||Tipo||Tipo di carattere, Font|| ||
ID151      @Caratteristica Testo||Colore||Colore del carattere|| ||
ID152      @Caratteristica Testo||Dimensione||Dimensione carattere in mm|| ||
ID153      @Caratteristica Testo||Grassetto||Grassetto|| ||
ID154      @Caratteristica Testo||Corsivo||Corsivo|| ||
ID155      @Caratteristica Testo||Sottolineatura||Sottolineatura|| ||
ID156      @Caratteristica Testo||Orientamento||Direzione del testo|| ||
ID157      @Caratteristica Testo||Allineamento||Posizione del testo|| ||
ID158      @Caratteristica Testo||Rapporto||Rapporto tra larghezza e altezza del carattere rispetto all' originale|| ||
ID159      @Caratteristica Testo||Angolatura||Angolatura del testo tra -75 e 75 gradi|| ||
ID160      @Caratteristica Testo||Spaziatura||Spaziatura tra i caratteri|| ||
ID161      @Caratteristica Testo||Truetype||TrueType || ||
ID162      @Caratteristica Testo||Riquadro||Riquadro attorno al testo || ||
ID163      @Caratteristica Testo||Interlinea||Distanza tra linee di testo (testi a capo su più linee) || Si consiglia di utilizzare un valore della dimensione moltiplicato per 1.3 ||
ID164      @Caratteristica Testo||Caratteristici||Caratteristici|| ||
ID165      @Caratteristica Testo||Nome||Contenuto del testo|| Inserisci il contenuto del testo||
ID166      @Caratteristica Testo||Generali||Generali|| ||
ID167      @Caratteristica Testo||Visibilita||Visibilita del testo|| ||
ID168      @Caratteristica Testo||Trasformabilita||Trasformabilita del testo|| ||
ID169      @Caratteristica Testo||Rotazione||Rotazione testo|| ||
ID210      @Caratteristica Testo||Scala automatica||Quando e' attivata la scala automatica, la dimensione del testo viene ricalcolata in funzione della scala del disegno||Le dimensioni sono espresse in mm sul foglio di stampa ||

#DimTab

ID170      @Caratteristica Quota||Tipo||Tipo di carattere, Font|| ||
ID171      @Caratteristica Quota||Colore||Colore del carattere|| ||
ID172      @Caratteristica Quota||Dimensione||Dimensione carattere in mm|| ||
ID173      @Caratteristica Quota||Grassetto||Grassetto|| ||
ID174      @Caratteristica Quota||Corsivo||Corsivo|| ||
ID175      @Caratteristica Quota||Sottolineatura||Sottolineatura|| ||
ID176      @Caratteristica Quota||Orientamento||Direzione del testo|| ||
ID177      @Caratteristica Quota||Rapporto L/A||Rapporto tra larghezza e altezza del carattere rispetto all' originale|| ||
ID178      @Caratteristica Quota||Allineamento||Posizione orizzontale del testo rispetto alla linea di quota|| ||
ID179      @Caratteristica Quota||Posizionamento||Posizione verticale del testo rispetto alla linea di quota|| ||
ID180      @Caratteristica Quota||Distanza||Distanza verticale del testo dalla linea di quota|| ||
ID181      @Caratteristica Quota||Riquadrato||Riquadro attorno al testo || ||
ID182      @Caratteristica Quota||Dimensione||Dimensione della Freccia|| ||
ID183      @Caratteristica Quota||Forma||Forma della Freccia|| ||
ID184      @Caratteristica Quota||Posizione||Posizione della Freccia rispetto alle linee di caduta|| ||
ID185      @Caratteristica Quota||Estensione||Estensione della linea di caduta al di sopra della freccia|| ||
ID186      @Caratteristica Quota||Distacco||Distacco da punto di quotatura|| ||
ID187      @Caratteristica Quota||Scala||Scalatura dei parametri di quota|| ||
ID188      @Caratteristica Quota||Fattore||Scalatura della misura letta|| ||
ID189      @Caratteristica Quota||Precisione||Numero di cifre decimali|| ||
ID190      @Caratteristica Quota||Zeri||Presenza degli zeri in coda|| ||
ID191      @Caratteristica Quota||Prefisso||Testo prima della misura|| ||
ID192      @Caratteristica Quota||Suffisso||Testo dopo della misura|| ||
ID193      @Caratteristica Quota||Step||Distanza tra una quota parallela e la successiva|| ||
ID194      @Caratteristica Quota||Denominatore||Precisione delle dimensioni in pollici e piedi|| ||
ID195      @Caratteristica Quota||Unita||Unita di misura|| ||
ID196      @Caratteristica Quota||Generale||Caratteristiche Generali|| ||
ID197      @Caratteristica Quota||Testo||Caratteristiche Testo|| ||
ID198      @Caratteristica Quota||Freccia||Freccia|| ||
ID199      @Caratteristica Quota||Linee di caduta||Linee di caduta|| ||
ID200      @Caratteristica Quota||Riempi||Riempimento della freccia|| ||
ID207      @Caratteristica Quota||Angolo||Angolo rotazione testo|| ||
ID208      @Caratteristica Quota||Visibilita||Visibilita della quota|| ||
ID209      @Caratteristica Quota||Scala automatica||Quando e' attivata la scala automatica, i parametri delle quote vengono ricalcolati in funzione della scala del disegno||Le dimensioni sono espresse in mm sul foglio di stampa ||
ID211      @Caratteristica Quota||Orientamento testo verticale||Orientamento testo verticale|| ||
ID212      @Caratteristica Quota||Moltiplicatore||Agisce sulla scala automatica dei parametri: dimensione della freccia, linee di caduta, dimensione e distanza del testo|| ||

#FixColorMap
ID201      @Risposta alla luce||Riflessione||Capacità riflettente del materiale|| ||
ID202      @Risposta alla luce||Offuscamento||Fattore di randomizzazione per riflessioni soft|| ||
ID203      @Risposta alla luce||Qualità||Qualità dell' ombra generata|| ||
ID204      @Risposta alla luce||Refrazione||Indice di refrazione (fresnel)|| ||
ID205      @Risposta alla luce||Trasmissione||Incide capacità dell' oggetto di generare Ombra||Valori Suggeriti: Os, se il materiale non deve produrre Ombra: Transparent ||
ID206      @Caratteristiche superficiali||Bump||Bump mapping || ||

###
### comuni a più shaders
###

# Reflection
ID299      @Risposta alla luce||Qualita Riflessione Manuale||Impostando Nessuna: le riflessioni non appariranno sull' oggetto||Nota: Cambiano le impostazione generali, il valore di questo campo non cambia fino a rendering realizzato e dopo un' ulteriore selezione dell' elemento||
ID300      @Risposta alla luce||Qualita Automatica Riflessione||Se si disattiva il campo qualità automatica, allora la qualità delle riflessioni dell' oggetto non dipenderà più dai settaggi generali ma solo dall impostazione utente: qualita riflessioni manuale||||
ID301      @Risposta alla luce||Qualita Riflessione||Se si disattiva il campo qualità automatica, allora la qualità delle riflessioni dell' oggetto non dipenderà più dai settaggi generali ma solo da questa impostazione utente||Impostando Nessuna: le riflessioni non appariranno sull' oggetto||
ID302      @Risposta alla luce||Qualita Automatica Riflessione||Qualita automatica della riflessione||Quando il valore è selezionato allora la qualità è determinata dalle impostazioni generali (wizard)||

# Mappe / Immagini e texture
ID303      @Caratteristiche superficiali||Mappa Trasparenza||Cambia la trasparenza in modo disomogeneo in base all' immagine selezionata||Scegli un' immagine che rappresenta il variare della trasparenza||
ID304      @Caratteristiche superficiali||Moltiplicatore Trasparenza||Moltiplica l' effetto dell'immagine selezionata||||
ID305      @Caratteristiche superficiali||Mappa Riflessione||Cambia la riflessione in modo disomogeneo in base all' immagine selezionata||Scegli un' immagine che rappresenta il variare della riflessione||
ID306      @Caratteristiche superficiali||Moltiplicatore Riflessione||Moltiplica l' effetto dell'immagine selezionata||||
ID307      @Caratteristiche superficiali||Mappa Specularità||Cambia la specularità in modo disomogeneo in base all' immagine selezionata||Scegli un' immagine che rappresenta il variare della specularità||
ID308      @Caratteristiche superficiali||Moltiplicatore Specularità||Moltiplica l' effetto dell'immagine selezionata||||

# Seconda rugosità, offuscamento, usershadow
ID310      @Risposta alla luce||Seconda Rugosità||Rugosità||Questo materiale ha due rugosità settabili: la prima la trovi in --> rugosità in base\attributi||
ID311      @Risposta alla luce||Secondo Offuscamento||Offuscamento||Questo materiale ha due Offuscamenti della riflessione settabili: il prima la trovi in --> Offuscamento in base\attributi||

# Transmission...
ID312      @Risposta alla luce||Trasmissione||Attraversamento della luce||Indica quanta luce può attraversare il materiale e continuare nel suo percorso||
ID313      @Risposta alla luce||Qualità Trasmissione||Qualità della trasmissione||||
ID314      @Risposta alla luce||Perturbazioni Trasmissione||Perturbazioni della trasmissione||aumentandone il valore (oltre lo 0) rende meno trasparente un materiale vetroso||

# usershader
ID315      @Risposta alla luce||Moltiplicatore Ombre||Moltiplicatore ombra luce ambientale||Puoi ridurre l' effetto delle ombre riducendo il valore al di sotto di 1||

# TEXT5 / divisorio per tutti gli shaders  
ID316      @Caratteristiche superficiali||Caratteristiche specifiche del materiale||Caratteristiche specifiche del materiale||||

# SpecularSharpness 
ID317      @Caratteristiche superficiali||Nitidezza Speculare||Nitidezza della luce speculare riflessa||una maggior nitidezza conferisce una aspetto maggiormente ceramico al materiale||

ID318      @Caratteristiche superficiali||Indice di rifrazione||Indice di rifrazione materiale|| Cambia la modalità di rifrazione evidenziando diversamente le riflessioni||
ID319      @Caratteristiche superficiali||Esponente di Schlick||Esponente per funzione di simulazione Fresnel|| Cambia la modalità di rifrazione evidenziando diversamente le riflessioni||
# Vetri

ID321      @Caratteristiche superficiali||Riflessione Colorata|| ||Utilizza il colore del vetro anche nel calcolo delle riflessioni||

####
####

# Componente Emissiva / Metallica
ID330      @Caratteristiche superficiali||Emissione||Moltiplicatore di Emissione: Se il valore di emissione è maggiore di zero allora il materiale diventa emissivo ||  ||
ID331      @Caratteristiche superficiali||Emissione TX||Texture Emissione del materiale||se l' emissione di un materiale non è omogenea è possibile associare una sua texture che ne rappresenta la variazione||
ID332      @Caratteristiche superficiali||Emissione Caratterizzante||Texture caratterizzante l' emissione del materiale per quest' oggetto specifico||Nota: l' oggetto deve essere stato modellato con un canale specifico UV||
ID333      @Caratteristiche superficiali||RetroIlluminato||Se il valore di emissione è maggiore di zero allora il materiale diventa traslucente e può essere retro illuminato || Un materiale retro illuminato ha tempi di risposta rendering più lunghi di uno equivalente non retro illuminato||
ID334      @Caratteristiche superficiali||Emissione Colore||Colore della componente emissiva || Se si utilizzano delle texture emissive lasciare a bianca questa componente ||
ID338      @Caratteristiche superficiali||Metallico||Materiale metallico oppure plastico || ||
ID335      @Caratteristiche superficiali||Metallico Colore||Colore della griglia metallica|| Rappresenta il colore della griglia metallica associata all' elemento ||
ID336      @Caratteristiche superficiali||Metallico TX||Texture della griglia metallica|| Texture rappresentante la griglia metallica associata all' elemento ||
ID337      @Caratteristiche superficiali||Metallico Caratterizzante||Texture caratterizzante della griglia metallica|| Texture rappresentante la griglia metallica caratterizzante associata all' elemento ||


#PBR
ID340      @Caratteristiche superficiali||Moltiplicatore Riflessioni||Aumenta/Diminuisce l' intensità delle specularità e delle riflessioni || Utilizzato solo per materiali PBR.||
ID341      @Caratteristiche superficiali||Transizione VetroSpecchio||Questo controllo modifica l' opacità, la tipologia trasmissione e riflessione passando da un vetro fortemente trasparente ad uno specchio. || Vetro trasparente (valori < 0.5) Vetro a specchio (valori > 0.5) ||


#CeramicTiles MatteTiles WoodTiles
ID397      @Caratteristiche superficiali||Nome Rendering||Caricando un immagine, questa sostituira quella nel campo nome solo in fase di rendering; nell' anteprima 3D verra sempre visualizzata l' immagine inserita nel campo nome.|| ||
ID398      @Caratteristiche superficiali||Sfalsatura_Incrementale||Regola con cui la sfalsatura viene mantenuta tra righe di piastrelle|| ||
ID399      @Caratteristiche superficiali||Vernice||Colore delle vernice||Nota: per ottenere il risultato occorre settare il valore di Modula con un valore maggiore di 0 ||
ID400      @Caratteristiche superficiali||Modula||Modula il colore delle piastrelle con il colore della vernice||Nota: utilizzare valori minimi vicini allo zero per effetti più realistici||
ID401      @Caratteristiche superficiali||Altezza_Piastrella||Dimensione della piastrella in altezza|| ||
ID402      @Caratteristiche superficiali||Larghezza_Piastrella||Dimensione della piastrella in larghezza|| ||
ID403      @Caratteristiche superficiali||Variabilita_Colore||Variabilità colore piastrella|| ||
ID404      @Caratteristiche superficiali||Sfalsatura||Sfalsatura in percentuale tra piastrelle|| ||
ID405      @Caratteristiche superficiali||Colore_fuga||colore della fuga|| ||
ID406      @Caratteristiche superficiali||Larghezza_fuga||Dimensione della fuga in larghezza|| ||
ID407      @Caratteristiche superficiali||Prodondita_fuga||Dimensione della fuga in profondità|| ||
ID408      @Caratteristiche superficiali||Rotazione_piastrelle||Angolo di rotazione delle piastrelle|| ||
ID409      @Caratteristiche superficiali||Profondita_Deformazione||Profondita della deformazione (bump) sulla piastrella|| ||
ID410      @Caratteristiche superficiali||Larghezza_Deformazione||Larghezza della deformazione (bump) sulla piastrella|| ||
ID411      @Caratteristiche superficiali||Variabilita_Texture||Variabilita della texture sulla piastrella|| ||
ID412      @Caratteristiche superficiali||Variabilita_Bordo||Variabilita del lato della piastrella|| ||
ID413      @Caratteristiche superficiali||Frequenza_Variabilita_Bordo||Frequenza della variabilita del lato della piastrella|| ||
ID414      @Caratteristiche superficiali||Variabilita_Texture2||Seconda Variabilita della texture sulla piastrella|| ||
ID415      @Caratteristiche superficiali||Incisione||Incisione della texture sulla piastrella (effetto bump)|| ||
ID416      @Caratteristiche superficiali||Nome2||Nome di una seconda texture alternativa alla prima (Nome) ||Vedi texture\Nome||
ID417      @Caratteristiche superficiali||Nome3||Nome di una terza texture alternativa alla seconda (Nome2)|| ||
ID418      @Caratteristiche superficiali||Frequenza2||Frequenza della seconda texture rispetto alla prima (Nome)||Nota: Se il valore è 1 allora la seconda texture sostituisce completamente la prima||
ID419      @Caratteristiche superficiali||Frequenza3||Frequenza della terza texture rispetto alla seconda (Nome2)||Nota: Se il valore è 0.5 allora la seconda e la terza texture sono ripartite ugualmente||

#VTexturedConstant
ID420      @Caratteristiche superficiali||Luminosità||luminosità della texture associata||Aumenta o diminuisce la luminosità della texture associata ||

#Constant
ID421      @Caratteristiche superficiali||Genera ombra||Se abilitato, l' oggetto colpito dalla luce genera ombra oppure no|| ||

#Velvet
ID444      @Caratteristiche superficiali||Riflessi||Riflessi speculari luci retrostanti|| ||
ID426      @Caratteristiche superficiali||Spigolosità||Dimensione dell' effetto velluto||Diminuendo il valore aumenta l' area interessata all' effetto velluto||
ID427      @Caratteristiche superficiali||Colore effetto||Colore dell' effetto velluto||||
ID428      @Caratteristiche superficiali||Riflessi||Riflessi speculari luci|| ||
ID429      @Caratteristiche superficiali||Lucentezza||Dimensione dell' effetto velluto||Diminuendo il valore aumenta l' area interessata all' effetto velluto||

#WaveVelvet
ID430      @Caratteristiche superficiali||Altezza trama||Altezza della trama||||
ID431      @Caratteristiche superficiali||Larghezza trama||Larghezza della trama||||

ID432      @Caratteristiche superficiali||Fili riga||Numero di fili lungo la trama in altezza||||
ID433      @Caratteristiche superficiali||Colore fili riga||Colore dei fili||||
ID434      @Caratteristiche superficiali||Spazio tra fili riga||Spazio tra i fili in altezza||il valore è in precentuale della dimensione del filo riga||
ID435      @Caratteristiche superficiali||Torsione filo riga||Torsione del filo riga nell' incrocio||con valore a zero il filo è piatto||
ID436      @Caratteristiche superficiali||Distacco in altezza filo riga||distacco del filo riga rispetto alla superfice||||

ID437      @Caratteristiche superficiali||Fili colonna||Numero di fili lungo la trama in larghezza||||
ID438      @Caratteristiche superficiali||Colore fili colonna||Colore dei fili||||
ID439      @Caratteristiche superficiali||Spazio tra fili colonna||Spazio tra i fili in larghezza||il valore è in precentuale della dimensione del filo colonna||
ID440      @Caratteristiche superficiali||Torsione filo colonna||Torsione del filo colonna nell' incrocio||con valore a zero il filo è piatto||
ID441      @Caratteristiche superficiali||Distacco in altezza filo colonna||distacco del filo colonna rispetto alla superfice||||

ID442      @Caratteristiche superficiali||Angolo della trama||angolo della tramatura||||
ID443      @Caratteristiche superficiali||Motiplicatore_Bumping||effetto di bumping||il valore è in precentuale||
#ID444     già utilizzato sopra

#Cloth
ID449      @Caratteristiche superficiali||Pattern della tessitura||Pattern della tessitura|| ||
ID450      @Caratteristiche superficiali||Angolo del filo||Angolo del filo|| ||

ID451      @Caratteristiche superficiali||Ordito|| || ||
ID452      @Caratteristiche superficiali||Colore||Colore|| ||
ID453      @Caratteristiche superficiali||Spessore filo||Spessore filo|| ||
ID454      @Caratteristiche superficiali||Distanza tra fili||Distanza tra fili|| ||
ID455      @Caratteristiche superficiali||Angolo diffusione||Angolo diffusione|| ||
ID456      @Caratteristiche superficiali||Tendenza alla diffusione||Tendenza alla diffusione|| ||
ID457      @Caratteristiche superficiali||Angolo specularità||Angolo Specularità|| ||


ID458      @Caratteristiche superficiali||Ior||Coefficente di rifrazione del materiale|| ||
ID459      @Caratteristiche superficiali||lucentezza||Dimensione dell' effetto velluto||Diminuendo il valore aumenta l' area interessata all' effetto velluto||
ID460      @Caratteristiche superficiali||Trama|| || ||
ID461      @Caratteristiche superficiali||Colore||Colore|| ||
ID462      @Caratteristiche superficiali||Spessore filo||Spessore filo|| ||
ID463      @Caratteristiche superficiali||Distanza tra fili||Distanza tra fili|| ||
ID464      @Caratteristiche superficiali||Angolo diffusione||Angolo diffusione|| ||
ID465      @Caratteristiche superficiali||Tendenza alla diffusione||Tendenza alla diffusione|| ||
ID466      @Caratteristiche superficiali||Angolo specularità||Angolo Specularità|| ||
ID467      @Caratteristiche superficiali||Ior||Coefficente di rifrazione del materiale|| ||


ID477      @Caratteristiche superficiali||Diffusione||Moltiplicatore luce diffusa|| ||
ID478      @Caratteristiche superficiali||Specularita||Moltiplicatore luce speculare|| ||

#TexturedBump
ID480      @Caratteristiche superficiali||Mappa Bump||Cambia la forma della superfice in base all' immagine selezionata||Scegli un' immagine che rappresenta il variare della forma||
ID481      @Caratteristiche superficiali||Massimo Bump||Valore massimo associato alla deformazione||||
ID482      @Caratteristiche superficiali||Minimo Bump||Valore minimo associato alla deformazione||||
ID483      @Caratteristiche superficiali||Deformazione Reale||deforma la normale (0) oppure la superfice (1)||Si consiglia di utilizzare questo parametro a 0 per ridurre notevolmente i tempi di rendering||
ID484      @Caratteristiche superficiali||Nitidezza||Aumenta il contrasto; porta allo stesso valore intensità molto vicine della mappa||Si consiglia di utilizzare questo filtro solo quando la mappa utilizzata non è migliorabile; utilizzare valori leggermente superiori a 0.5||
ID485      @Caratteristiche superficiali||Inclinazione||||||
ID486	   @Caratteristiche superficiali||AutoTexture||Utilizza la texture del materiale||Il deformatore utilizza la sua mappa (Mappa Bump) solo se questo campo NON è checcato||
ID487	   @Caratteristiche superficiali||Mappa Texture||Mappatura della texture del deformatore||||
ID488      @Caratteristiche superficiali||Bump Caratterizzante||Cambia la forma della superfice in modo caratterizzante|| ||


#CUtter
ID490      @Caratteristica superficiali||Genera Ombra||Ombra generata dall' oggetto|| ||
ID491      @Caratteristica superficiali||Soglia Trasparenza||Soglia al sopra della quale l' oggetto diventa trasparente in funzione del canale Alfa della texture collegata||Se vale 1 allora la trasparenza è decisa dal canale Alpha della texture; in caso cortrario punti della texture con una valore Alfa al di sotto della soglia saranno completamente opachi||
ID492      @Caratteristica superficiali||Moltiplicatore Diffusa||Moltiplica il valore della componente diffusa||Da utilizzare solo per materiali particolari||
ID493      @Caratteristica superficiali||Moltiplicatore Satinatura||Moltiplica il valore della satinatura||Da utilizzare solo per materiali particolari||
#Carpet
ID500      @Caratteristiche superficiali||Macchie di specularità||Al valore 1 la specularità è consistente su tutta la fibra|| ||
ID502      @Caratteristiche superficiali||Densita||Numero di fibre presenti per unità di altezza||Nota: incrementare/descrementare questo parametro può influire molto sul tempo di renderizzazione||
ID503      @Caratteristiche superficiali||Altezza Fibra||lunghezza delle fibre del tappeto|| ||
ID504      @Caratteristiche superficiali||Larghezza Fibra||Larghezza della fibra in proporzione all' altezza||al valore 1 altezza e larghezza solo uguali||

ID505      @Caratteristiche superficiali||Flessione Massima||Angolo di flessione massima della cima della fibra rispetto alla sua base||Quando il valore è 0 la fibra è perfettamente diritta rispetto al proprio asse||
ID506      @Caratteristiche superficiali||Curva flessione||Fattore esponeziale che regola la forma della flessione||||

ID508      @Caratteristiche superficiali||Angolo Polare Fibra||Angolo base polare della fibra rispetto al piano del tappeto|| ||
ID509      @Caratteristiche superficiali||Variazione Ang P||Variazione vasuale dell' angolo polare lungo il tappeto|| ||
ID510      @Caratteristiche superficiali||Frequenza Ang P||Frequenza della variazione dell' angolo polare lungo il tappeto||La variazione deve essere legata alla dimensione del tappeto||

ID512      @Caratteristiche superficiali||Rigidita Media||Rigidità della fibre lungo il tappeto||al valore 1 per perfettamente verticali ||


ID518      @Caratteristiche superficiali||Qualità || || ||

ID520      @Caratteristiche superficiali||Variazione Posizione||Variazione della posizione alla base della fibra|| ||
ID521      @Caratteristiche superficiali||Dimensione Bordo||dimensione del bordo da cui la fibra scende verso il bordo|| ||
ID522      @Caratteristiche superficiali||Variazione Bordo||Variazione della posizione del bordo della fibra|| ||

ID523      @Caratteristiche superficiali||Moltiplicatore Luce||Fattore moltiplicatore della luce indiretta che attraversa il tappeto||Aumentando più luce indiretta arriva a colpire il tappeto||
ID524      @Caratteristiche superficiali||Decadimento Luce||Fattore esponeziale del decadimento della luce lungo la fibra||Diminuendo il decadimento, più luce arriva a colpire la base del tappeto e delle fibre||
ID525      @Caratteristiche superficiali||Decadimento Ang Y||Decadimento esponenziale dell' angolo Y della fibra|| ||
ID526      @Caratteristiche superficiali||Variazione Rigidita||Variazione della Rigidità della fibra lungo il tappeto|| ||
ID527      @Caratteristiche superficiali||Frequenza Rigidita||Frequenza della variazione della Rigidità delle fibre lungo il tappeto|| ||
ID528      @Caratteristiche superficiali||Rigidita sul bordo||Variazione della Rigidità sul bordo delle fibre lungo il tappeto|| ||
ID529      @Caratteristiche superficiali||Randomizza|| || ||
ID530      @Caratteristiche superficiali||Affusola||Affusola la cima della fibra rispetto alla base||Valori bassi affusolano maggiormente la fibra||


#Deformatori
ID535      @Caratteristiche superficiali||Massimo Picco||Valore massimo della deformazione lungo la perpendicolare alla superficie||Normalmente i valori più utilizzati sono tra 1 e 10;||
ID536      @Caratteristiche superficiali||Dimensione Area||Dimensione del pattern di deformazione (area rettangolare sulla superficie)||Normalmente estendendo l' area il cambiamento tra i picchi e le valli della deformazione diminuiscono||
ID537      @Caratteristiche superficiali||Forma||Forma della deformazione||||
ID538      @Caratteristiche superficiali||Deviazione Area||Cambia in modo random l'Area quadrata definita con Dimensione Area||Quando la deviazione area è a zero, la deformazione si stende su griglia rettangolare||
ID539      @Caratteristiche superficiali||Densità||Densità della deformazione||||
ID540      @Caratteristiche superficiali||Dettaglio||Livello di dettaglio della deformazione||||
